
2011(平成23)年度 入試結果
第1年次
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |||
| 総数 | 男子 | 外国人 | 社会人 | |||||
| 文学部 | 日本文 | 80 | 95 | 89 | 61 | 16 | 1 | 0 |
| 国際言語文化学部 | 英語英文 | 80 | 59 | 57 | 36 | 6 | 0 | 0 |
| 東アジア言語文化 | 30 | 39 | 37 | 28 | 8 | 16 | 0 | |
| 子ども学部 | 子ども未来 | 80 | 94 | 85 | 56 | 23 | 0 | 0 |
| 計 ( )は男子 |
270 | 287 (87) |
268 (74) |
181 (53) |
53 (53) |
17 (6) |
0 (0) |
|
第3年次編入
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |||
| 総数 | 男子 | 外国人 | 社会人 | |||||
| 文学部 | 日本文 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際言語文化学部 | 英語英文 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 東アジア言語文化 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 子ども学部 | 子ども未来 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 ( )は男子 |
17 | 8 (2) |
7 (2) |
7 (2) |
2 (2) |
5 (0) |
1 (1) |
|
大学院(修士課程)
| 研究科 | 専 攻 | 定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||
| 総数 | 男子 | 外国人 | |||||
| 文 学 | 日本文学 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 英米文学 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 計 | 12 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
大学院(博士課程)
| 研究科 | 専 攻 | 定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||
| 総数 | 男子 | 外国人 | |||||
| 文 学 | 日本文学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 英米文学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |


































