
2010(平成22)年度 入試結果
第1年次
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |||
| 総数 | 男子 | 外国人 | 社会人 | |||||
| 文学部 | 日本文 | 80 | 122 | 110 | 72 | 23 | 0 | 0 |
| 国際言語文化学部 | 英語英文 | 80 | 53 | 50 | 44 | 11 | 0 | 0 |
| 東アジア言語文化 | 30 | 48 | 40 | 33 | 8 | 21 | 0 | |
| 子ども学部 | 子ども未来 | 80 | 108 | 106 | 75 | 28 | 0 | 0 |
| 計 ( )は男子 |
270 | 331 (106) |
306 (93) |
224 (70) |
70 (70) |
21 (7) |
0 (0) |
|
第3年次編入
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |||
| 総数 | 男子 | 外国人 | 社会人 | |||||
| 文学部 | 日本文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 英米文 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国際言語文化学部 | 英米語 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東アジア言語文化 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 子ども学部 | 子ども未来 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 ( )は男子 |
17 | 4 (1) |
4 (1) |
4 (1) |
1 (1) |
2 (0) |
1 (0) |
|
大学院(修士課程)
| 研究科 | 専 攻 | 定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||
| 総数 | 男子 | 外国人 | |||||
| 文 学 | 日本文学 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 英米文学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 計 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |


































